Echokardiografija pradedantiesiems
Papildoma informacija
Tema | Trukmė |
---|---|
Ultragarsinio tyrimo fizikiniai pagrindai. | 2.00 val. |
M ir 2D echokardiografijos metodikos principai, širdies echokardiografinė anatomija. | 2.00 val. |
M ir 2D echokardiografijos matavimai. | 2.00 val. |
Doplerinės echokardiografijos pagrindai. | 2.00 val. |
Kairiojo skilvelio sistolinės funkcijos echokardiografinis įvertinimas. | 2.00 val. |
Kairiojo skilvelio diastolinės funkcijos echokardiografinis įvertinimas. | 2.00 val. |
Mitralinio vožtuvo stenozės echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Mitralinio vožtuvo nesandarumo echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Ao vožtuvo ydų echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Aortos ligų echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Vožtuvų protezų funkcijos echokardiografinis įvertinimas. | 2.00 val. |
Plaut. hipertenzijos echokardiografinė diagnostika | 2.00 val. |
Endokarditų echokardiografinė diagnostika | 2.00 val. |
Širdies masių ir auglių echokardiografinė diagnostika | 2.00 val. |
Įgimtų ydų echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
ĮŠL echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Kardiomiopatijų echokardiografinė diagnostika. | 2.00 val. |
Perikarditų echokardiografiniai diagnostiniai kriterijai. | 2.00 val. |
Įdomių echokardiografinių atvejų aptarimas. | 2.00 val. |
Hemodinamikos rodiklių echokardiografinis įvertinimas. | 2.00 val. |
Įdomių echokardiografinių atvejų aptarimas. | 2.00 val. |
Baigiamieji darbai – įskaita. | 2.00 val. |
Ligonio tyrimo metodika. | 2.00 val. |
2.00 val. | |
M ir 2D echokardiografijos matavimų metodika. | 2.00 val. |
Doplerinių matavimų metodika. | 2.00 val. |
KS sistolinės regioninės funkcijos vertinimo metodika. | 2.00 val. |
KS diastolinės funkcijos vertinimo metodika. | 2.00 val. |
Vožtuvų ydų sunkumo laipsnio įvertinimas. | 2.00 val. |
Šis kursas skirtas gydytojams, pradedantiems mokytis echokardiografinio tyrimo metodikos. 18 kurso paskaitų išdėstyti ultragarsinio tyrimo fizikiniai pagrindai, širdies echokardiografinė anatomija, M, 2D echokardiografinio ir dolerinio tyrimų metodikos bei matavimų principai, širdies sistolinės ir diastolinės funkcijos echokardiografinio įvertinimo pagrindai, vožtuvų patologijos, aortos ligų, įgimtų ydų, plautinės hipertenzijos, perikarditų, išeminės širdies ligos, kardiomiopatijų, širdies masių ir auglių echokardiografinės diagnostikos principai. eminarų metu bus aptariami įdomūs echokardiografiniai atvejai, o praktikos darbų metu klausytojai bus mokomi pagrindinių echokardiografinio tyrimo atlikimo metodikos principų, pagrindinių echokardiografinių matavimų ir ligų sunkumo laipsnio įvertinimo principų. Paskaitos ir seminarai bus iliustruoti gausia demonstracine medžiaga vaizdajuostėse.
Dėstytojas | Teorijos val. | Praktikos val. |
---|---|---|
Jolanta Justina Vaškelytė | 20 | 5 |
Jūratė Janėnaitė | 8 | 5 |
Jolanta Elena Marcinkevičienė | 2 | |
Diana Žaliaduonytė | 7 | 6 |
Eglė Ereminienė | 10 | |
Neris Stoškutė | 10 | 2 |
Vaida Mizarienė | 6 | 5 |
Renaldas Jurkevičius | 12 | 5 |
Remigijus Žaliūnas | 3 |
Turėti medicininį chalatą
Supažindinti klausytojus su echokardiografinio tyrimo pagrindais, išmokyti M, 2D ir doplerinės echokardiografijos metodikos ir pagrindinių širdies ligų echokardiografinės diagnostikos principų.